Klubbmesterskap
Resultat 30.03.2016
| Alder | Navn | Tid | Poeng | Samlet poengsum |
| 2 - 7 år | ||||
| 5 år | Bjørn B. Øien | 22:51 | ||
| 7 år | Ask G. Nerland | 08:26 | ||
| 8 - 10 år | ||||
| 8 år | Eline Nerland | 07:43 | ||
| 8 år | Markus Rindli | 06:25 | ||
| 9 år | Maja Aspås Tørset | 06:42 | ||
| 10 år | Bjørn Lucas Nerland | 06:27 | ||
| 11 år | ||||
| J11 | Anna Rindli | 04:55 | 1. plass | |
| J11 | Emma Wadsten | 07:13 | 2. plass | |
| G11 | Ola Lange | 04:19 | 1. plass | |
| G11 | Erik. H. Myklebostad | 06:17 | 2. plass | |
| J16 | Vilde R. Lange | 07:08 | 1. plass (stor runde) | |
| H 41-45 | Roy Lange | 06:48 | 1. plass (stor runde) | |
| D 51-55 | Randi Monsås | 08:35 | 1. plass (stor runde) | |
| D 51-55 | Anne Bergset | 10:46 | 2. plass (stor runde) | |
| H 51-55 | Oddvar Mittet | 06:51 | 1. plass (stor runde) | |
| D 66-70 | Rita Lange | 07:55 | 1. plass (liten runde) | |
| H 66-70 | Rolf Lange | 08:27 | 1. plass (stor runde) | |
| Trim | ||||
| Marit B. Øien | ||||
| Emma Bodil H. Otterhals | ||||
| Anders Inge Nerland | ||||
| Tove Aspås | ||||
| Jorunn Rindli | ||||
| Maria Nerland |